ПОПИС ИМОВИНЕ

Подаци о средствима рада на дан 31.12.2024. године

Конто ОС Опис Количина Књиговодствена набавна вредност Књиговодствена садашња вредност
011221 Канцеларијска опрема 18 132.521,13 81.174,00
011222 Рачунарска опрема 91 5.455.358,27 872.607,33
011223 Комуникациона опрема 18 708.462,81 387.762,19
011224 Електронска опрема 5 693.748,28 104.949,23
011225 Опрема за домаћинство 8 128.280,04 24.598,08
011281 Опрема за јавну безбедност 3 36.697,20 0,00
016111 Компјутерски софтвер 4 88.644,00 0,00
016171 Остала нематеријална имовина 1 42.172,92 0,00
  Укупно 148 7.285.884,65 1.471.090,83


Подаци о средствима рада на дан 31.12.2024. године pdf