Подаци о средствима рада на дан 31.12.2019. године
Економска класификација | Опис | Комада | Књиговодствена набавна вредност | Књиговодствена садашња вредност |
---|---|---|---|---|
011221 | Канцеларијска опрема | 89 | 585.254,61 | 17.446,63 |
011222 | Рачунарска опрема | 106 | 5.050.171,78 | 1.696.381,91 |
011223 | Комуникациона опрема | 17 | 330.803,48 | 238.301,93 |
011224 | Електронска опрема | 5 | 554.274,84 | 74.933,99 |
011225 | Опрема за домаћинство | 22 | 533.512,87 | 53.333,05 |
011281 | Опрема за јавну безбедност | 3 | 36.697,20 | 0,00 |
016171 | Остала нематеријална имовина | 1 | 42.172,92 | 0,00 |
Укупна вредност основних средстава | 243 | 7.132.887,70 | 2.080.397,51 |
Подаци о средствима рада на дан 31.12.2019. године pdf