ПОПИС ИМОВИНЕ

Подаци о средствима рада на дан 31.12.2021. године

 

Економска класификација   Опис Комада   Књиговодствена набавна вредност   Књиговодствена садашња вредност
011221 Канцеларијска опрема 82 567.274,54 11.740,65
011222 Рачунарска опрема 101 5.182.654,97 1.943.688,15
011223 Комуникациона опрема 19 352.950,50 171.099,47
011224 Електронска опрема 6 802.434,84 246.482,15
011225 Опрема за домаћинство 25 585.021,87 76.357,93
011281 Опрема за јавну безбедност 3 36.697,20 0,00
016111 Компјутерски софтвер 4 88.644,00 84.950,00
016171 Остала нематеријална имовина 1 42.172,92 0,00
  Укупна вредност основних средстава   241 7.657.850,84 2.534.318,87


Подаци о средствима рада на дан 31.12.2021. године pdf