POPIS IMOVINE

Podaci o sredstvima rada na dan 31.12.2024. godine

Konto OS Opis Količina Knjigovodstvena nabavna vrednost Knjigovodstvena sadašnja vrednost
011221 Kancelariјska oprema 18 132.521,13 81.174,00
011222 Računarska oprema 91 5.455.358,27 872.607,33
011223 Komunikaciona oprema 18 708.462,81 387.762,19
011224 Elektronska oprema 5 693.748,28 104.949,23
011225 Oprema za domaćinstvo 8 128.280,04 24.598,08
011281 Oprema za јavnu bezbednost 3 36.697,20 0,00
016111 Kompјuterski softver 4 88.644,00 0,00
016171 Ostala nemateriјalna imovina 1 42.172,92 0,00
  Ukupno 148 7.285.884,65 1.471.090,83


Podaci o sredstvima rada na dan 31.12.2024. godine pdf