Дана 30. 05. 2019. године Влада Републике Србије је објавила динарске износе републичких административних такси усклађених са индексом потрошачких цена које је објавио Републички завод за статистику, за период од 1. маја 2018. године до 30. априла 2019. године, тако да гласе:
СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДЊЕ, ОБРАДЕ И ПРОМЕТА ДУВАНА
Тарифни број 222.
За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова, за:
1. | Обављање производње и обраде дувана | 2.780 |
2. | Обављање производње дуванских производа и испуњености услова за право учешћа на јавном тендеру за добијање дозволе за обављање производње тих производа | 833.080 |
3. | Обављање увоза дувана, односно обрађеног дувана, односно дуванских производа | 83.300 |
4. | Обављање извоза дувана, односно обрађеног дувана, односно дуванских производа | 2.780 |
5. | Обављање трговине на велико дуванским производима | 83.300 |
6. | Обављање трговине на мало дуванским производима, по објекту | 280 |
Тарифни број 223.
1. | За упис у сваки од регистара који се води код Управе за дуван | 2.780 |
2. | За упис промене у сваком од регистара из става 1. овог тарифног броја | 840 |
3. | За брисање из сваког од регистара из става 1. овог тарифног броја, осим из Регистра о маркама дуванских производа које су стављене у промет у Републици Србији, по захтеву лица на које се односе подаци из тих регистара | 840 |
4. | За оверену копију извода о упису у Регистар о маркама дуванских производа | 2.780 |
5. | За упис промене у Евиденциону листу трговаца на мало дуванским производима | 280 |
6. | За дупликат решења Управе за дуван | 280 |
Преузмите документ:
Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси, примена од 01.06.2019. године docx