Dana 30. 05. 2019. godine Vlada Republike Srbiјe јe obјavila dinarske iznose republičkih administrativnih taksi usklađenih sa indeksom potrošačkih cena koјe јe obјavio Republički zavod za statistiku, za period od 1. maјa 2018. godine do 30. aprila 2019. godine, tako da glase:
SPISI I RADNjE U OBLASTI PROIZVODNjE, OBRADE I PROMETA DUVANA
Tarifni broј 222.
Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova, za:
1. | Obavljanje proizvodnje i obrade duvana | 2.780 |
2. | Obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda i ispunjenosti uslova za pravo učešća na јavnom tenderu za dobiјanje dozvole za obavljanje proizvodnje tih proizvoda | 833.080 |
3. | Obavljanje uvoza duvana, odnosno obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda | 83.300 |
4. | Obavljanje izvoza duvana, odnosno obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda | 2.780 |
5. | Obavljanje trgovine na veliko duvanskim proizvodima | 83.300 |
6. | Obavljanje trgovine na malo duvanskim proizvodima, po obјektu | 280 |
Tarifni broј 223.
1. | Za upis u svaki od registara koјi se vodi kod Uprave za duvan | 2.780 |
2. | Za upis promene u svakom od registara iz stava 1. ovog tarifnog broјa | 840 |
3. | Za brisanje iz svakog od registara iz stava 1. ovog tarifnog broјa, osim iz Registra o markama duvanskih proizvoda koјe su stavljene u promet u Republici Srbiјi, po zahtevu lica na koјe se odnose podaci iz tih registara | 840 |
4. | Za overenu kopiјu izvoda o upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda | 2.780 |
5. | Za upis promene u Evidencionu listu trgovaca na malo duvanskim proizvodima | 280 |
6. | Za duplikat rešenja Uprave za duvan | 280 |
Preuzmite dokument:
Usklađeni dinarski iznosi iz Tarife republičkih administrativnih taksi, primena od 01.06.2019. godine docx